Notre entreprise
Notre entreprise est familiale et indépendante. Elle est exploitée par la famille ANDRES, de Niedermodern. Les bâtiments abritaient durant plus de trente ans la production de la Sté Architecture du Bois/Terrasses grad Ils ont fait l'objet d'importants travaux de transformation et de restauration. A l'heure actuelle deux hall sont consacrés à l'activité du stockage. Mais de nombreuses possibilités d'extension restent possibles.
Nos box fixes
Modèle | Localisation sur le site | Photo | Largeur | Profondeur | Surface au sol | Hauteur | Passage-porte (largeur) | Passage-porte (hauteur) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P7-6 | Porte 7 | 1,69m | 2,89m | 4,88m2 | 3,45m | L:1,23m | H:2,06m | |
P6-4 | Porte 6 | 1,42m | 2,86m | 4,06m2 | 3,49m | L:1,10m | H:2,06m | |
P6-16 | ,95m | 2,5m | 2,38m2 | 3,6m | L:,8m | H:2,06m | ||
P6-17 | Porte 6 | ,95m | 2,5m | 2,38m2 | 3,6m | L:,8m | H:2,06m | |
P7-1 | Porte 7 | 5,13m | 2,30m | 10,50m2 | 3,45m | L:1,12m | H:2,06m | |
P7-2 | Porte 7 | 1,08m | 2,94m | 3,18m2 | 3,45m | L:1,05m | H:2,06m | |
P7-3 | Porte 7 | 1,03m | 2,94m | 3,03m2 | 3,45m | L:1m | H:2,06m | |
P7-4 | Porte 7 | 1,08m | 2,93m | 3,16m2 | 3,45m | L:1,05m | H:2,06m | |
P7-5 | Porte 7 | 1,70m | 2,89m | 4,91m2 | 3,45m | L:1,23m | H:2,06m | |
P7-7 | Porte 7 | 2,56m | 2,88m | 7,73m2 | 3,45m | L:1,23m | H:2,06m | |
P7-8 | Porte 7 | 3,59m | 2,87m | 10,30m2 | 3,45m | L:1,23m | H:2,06m | |
P7-9 | Porte 7 | 4,51m | 3,34m | 14,30m2 | 3,45m | L:1,18m | H:2,06m | |
P7-10 | Porte 7 | 1,57m | 3,37m | 5,29m2 | 3,45m | L:1,18m | H:2,06m | |
P6-2 | Porte 6 | 1,43m | 2,86m | 4,09m2 | 3,49m | L:1,10m | H:2,06m | |
P6-3 | Porte 6 | 1,43m | 2,86m | 4,09m2 | 3,49m | L:1,10m | H:2,06m | |
P6-5 | Porte 6 | 1,38m | 2,84m | 3,92m2 | 3,49m | L:1,10m | H:2,06m | |
P6-6 | Porte 6 | 2,28m | 2,84m | 6,48m2 | 3,49m | L:1,10m | H:2,06m | |
P6-7 | Porte 6 | 3,65m | 2,84m | 10,37m2 | 3,49m | L:1,10m | H:2,06m | |
P6-8 | Porte 6 | 4,33m | 3,44m | 14,90m2 | 3,49m | L:1,10m | H:2,06m | |
P6-9 | Porte 6 | 4,33m | 3,29m | 14,25m2 | 3,49m | L:1,10m | H:2,06m | |
P6-10 | Porte 6 | 3,64m | 2,57m | 9,35m2 | 3,49m | L:1,10m | H:2,06m | |
P6-11 | Porte 6 | 2,29m | 2,57m | 5,89m2 | 3,49m | L:1,10m | H:2,06m | |
P6-12 | Porte 6 | 1,35m | 2,58m | 3,48m2 | 3,49m | L:1,10m | H:2,06m | |
P6-13 | Porte 6 | 1,46m | 2,57m | 3,75m2 | 3,49m | L:1,10m | H:2,06m | |
P6-14 | Porte 6 | 2,05m | 2,58m | 5,29m2 | 3,49m | L:1,10m | H:2,06m | |
P6-1 | Porte 6 | 1,36m | 2,85m | 3,88m2 | 3,6m | L:,8m | H:2,06m | |
P6-15 | Porte 6 | 3,15m | 3,77m | 11,88m2 | 3,6m | L:,8m | H:2,06m |
A noter : 40 box sont en cours de construction
Nos box mobiles
Dimensions intérieures
Longueur | Largeur | Surface au plancher | Hauteur | Volume |
---|---|---|---|---|
2,90m | 1,56m | 4,52m2 | 1,93m | 8,73m3 |